第9回京都新体操クラブ選手権大会 <2021年11月6日(土)~7日(日)> 場所: 向日市民体育館
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
チーム選手権 | ジュニアの部 | 優勝 | 上田朋香・平井京花・鳥羽都月 | チーム選手権結果のHP |
種目別選手権 | ジュニア・クラブ | 優勝 | 上田朋香(中3) | 種目別結果のHP |
6位 | 鳥羽都月(中1) |
Performance
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
チーム選手権 | ジュニアの部 | 優勝 | 上田朋香・平井京花・鳥羽都月 | チーム選手権結果のHP |
種目別選手権 | ジュニア・クラブ | 優勝 | 上田朋香(中3) | 種目別結果のHP |
6位 | 鳥羽都月(中1) |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 36位 | 上田朋香 | 2021全中大会新体操結果のHP |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 予選 | 44位 | 平井 京花(中1) | *予選落ち |
決勝 | 20位 | 上田 朋香(中3) | ||
兵庫県体操協会のHP→令和3年度近畿ジュニア新体操選手権大会結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 36位 | 上田朋香(京都市立高野中学校3年) | R3年全中大会新体操結果のHP |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
ジュニアの部 | 種目別・リボン | 3位 | 松岡新咲(小6) | |
中学1年生の部 | 個人総合 | 優勝 | 鳥羽都月 | 種目別・クラブ、リボン優勝 |
中学3年生の部 | 個人総合 | 優勝 | 若狭風歌 | 種目別・クラブ、リボン優勝 |
高校1年生の部 | 個人総合 | 9位 | 竹村苺美(平安女学院) | |
高校2年生の部 | 個人総合 | 3位 | 廣崎まり(京都聖母学院) | |
結果のHP
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 6位 | 上田朋香(京都市立高野中学校3年) | *全日本中学生大会出場権獲得 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香(京都市立高野中学校3年) | 種目別・クラブ、リボン優勝 *近畿中学生大会出場権獲得 |
〃 | 6位 | 平井京花(京都市立旭ヶ丘中学校1年) | ||
〃 | 7位 | 若狭風歌(京都市立洛北中学校3年) | ||
〃 | 8位 | 鳥羽都月(京都市立洛北中学校1年) | ||
結果のHP |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香(中3) | 種目別・クラブ、リボン、フープ優勝 *近畿ジュニア大会出場権獲得 |
〃 | 11位 | 平井京花(中1) | *近畿ジュニア大会出場権獲得 | |
〃 | 12位 | 鳥羽都月(中1) | ||
結果のHP
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香(市立高野中学校3年) | 種目別・クラブ優勝、リボン優勝 *京都府中学生大会出場権獲得 |
〃 | 3位 | 若狭風歌(市立洛北中学校3年) | 種目別・クラブ3位 *京都府中学生大会出場権獲得 |
|
〃 | 5位 | 平井京花(市立旭ヶ丘中学校1年) | *京都府中学生大会出場権獲得 | |
〃 | 6位 | 鳥羽都月(市立洛北中学校1年) | *京都府中学生大会出場権獲得 | |
結果のHP |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
新体操 | 少年女子の部 | 3位 | 京都強化選抜メンバーで出場 当クラブより 上田朋香(中3)個人ボール・団体レギュラー 竹村苺美(高1)補欠 |
本国体出場権獲得 結果のHP *コロナ禍の影響のため 残念ながら本国体(開催地:三重県)は中止となりました。 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 フープ・リボン |
16位 | 竹村 苺美 (平安女学院高校1年) |
結果のHP |
団体競技 | フープ3 +クラブ2pair |
2位 | 平安女学院 竹村苺美(正メンバー) |
近畿高校選手権大会出場権獲得 |