第10回京都新体操クラブ選手権大会 <令和4年11月6日(日)> 場所: 向日市体育館
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人チーム対抗選手権 | ジュニアの部 | 2位 | 平井京花・鳥羽都月・松岡新咲 | R4年京都クラブ選手権ジュニアの部の結果
|
Performance
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人チーム対抗選手権 | ジュニアの部 | 2位 | 平井京花・鳥羽都月・松岡新咲 | R4年京都クラブ選手権ジュニアの部の結果
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田 朋香 | 府立鴨沂高校2年 |
R4年高校新人戦新体操個人結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 2位 | 平井 京花 | 市立旭丘中学校2年 |
4位 | 鳥羽 都月 | 市立洛北中学校2年 | ||
5位 | 松岡 新咲 | 市立洛北中学校1年 | ||
R4年京都市中学新人戦個人結果HP |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
チーム選手権 | SJJの部 | 17位/53チーム中 | 上田朋香(高1)
平井京花(中2) 鳥羽都月(中2) |
第30回全日本新体操クラブ選手権2部リーグSJJの部 |
種目別順位 | シニア(S)・ボール | 70位/152人中 | 上田朋香(高2) | 第30回全日本新体操クラブ選手権2部リーグSボールの部 |
ジュニア(J)・リボン | 48位/227人中 | 平井京花(中2) | 第30回全日本新体操クラブ選手権2部リーグJリボンの部 | |
ジュニア(J)・クラブ | 71位/159人中 | 鳥羽都月(中2) | 第30回全日本新体操クラブ選手権2部リーグJクラブの部
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | チャイルドの部・徒手 | 7位 | 村田 華穂 (小4) | |
〃 | 9位 | 出水 杏実 (小4) | ||
〃 | 13位 | 白 瑞芽 (小4) | ||
ジュニアの部・ボール | 7位 | 空木 千晴 (小5) | ||
〃 | 14位 | 松本 菜々子 (小5) | ||
〃 | 16位 | 立木 杏珠 (小6) | ||
中学2年生の部 | 3位 | 太田香理奈 | ||
高校1年生の部 | 優勝 | 上田 朋香 | 種目別ボール優勝・フープ2位 | |
〃 | 6位 | 若狭 風歌 | ||
高校2年生の部 | 5位 | 竹村 苺美 | 平安女学院より出場 | |
高校3年生の部 | 3位 | 廣崎 まり | 京都聖母学院高校より出場 | |
第45回京都府民総体の結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 4位 | 平井京花(中2) | 近畿ジュニア選手権出場権獲得 |
5位 | 鳥羽都月(中2) | 近畿ジュニア選手権出場権獲得 | ||
9位 | 松岡新咲(中1) | 近畿ジュニア選手権出場権獲得 | ||
第38回京都ジュニア選手権の結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 4位 | 平井京花(京都市立旭丘中学校2年) | R4京都府中学生大会結果 |
5位 | 鳥羽都月(京都市立洛北中学校2年) |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 3位 | 平井 京花(旭丘中学校2年) | 種目別リボン優勝・クラブ3位 |
4位 | 鳥羽 都月(洛北中学校2年) | |||
10位 | 松岡 新咲(洛北中学校1年) | |||
R4京都市中学夏季大会結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
新体操 | 少年女子 | 5位 | 京都府 京都選抜メンバー (当クラブより上田朋香がレギュラー入り) |
第77回国体近畿ブロック新体操の結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
2022新体操トライアウト | ジュニアTA | メンバーに選抜 | 鳥羽 都月 | 2022ジュニアTA通過者一覧 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 15位 | 上田朋香 | 府立鴨沂高校1年
結果のHP→
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 4位 | 上田朋香 | 府立鴨沂高校1年
近畿高校選手権出場権獲得 |
|
個人総合 | 13位 | 若狭風歌 | 府立北稜高校1年 | |
個人総合 | 16位 | 竹村苺美 | 平安女学院2年 | |
個人総合 | 23位 | 廣崎まり | 京都聖母学院3年 | |
結果のHP→ R4インターハイ予選・個人
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 高校1年生の部 | 優勝 | 上田 朋香 | 府立鴨沂高校 |
個人総合 | 高校1年生の部 | 6位 | 若狭 風歌 | 府立北稜高校 |
個人総合 | 高校2年生の部 | 6位 | 竹村 苺美 | 平安女学院 |
個人総合 | 高校3年生の部 | 3位 | 廣崎 まり | 京都聖母学院 |
結果のHP→
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人総合 | 2位 | 平井京花 | 京都市立旭丘中学校2年 | |
個人総合 | 3位 | 鳥羽都月 | 京都市立洛北中学校2年 | |
個人総合 | 11位 | 松岡新咲 | 京都市立洛北中学校1年 | |
結果のHP R4京都市中学春季大会 |