第11回京都新体操クラブ選手権大会 <2023(R5)年11月12日(日)> 場所: 向日市民体育館
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人チーム選手権 | ジュニアの部 | 4位 | 松岡新咲・空木千晴・松本菜々子 | |
個人種目別選手権 | ジュニア・フープ | 3位 | 松岡新咲 | |
ジュニア・ボール | 4位 | 空木千晴 | ||
ジュニア・リボン | 2位 | 松岡新咲 | ||
シニア ・ボール | 優勝 | 平井京花 | ||
シニア ・クラブ | 3位 | 鳥羽都月 |
Performance
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人チーム選手権 | ジュニアの部 | 4位 | 松岡新咲・空木千晴・松本菜々子 | |
個人種目別選手権 | ジュニア・フープ | 3位 | 松岡新咲 | |
ジュニア・ボール | 4位 | 空木千晴 | ||
ジュニア・リボン | 2位 | 松岡新咲 | ||
シニア ・ボール | 優勝 | 平井京花 | ||
シニア ・クラブ | 3位 | 鳥羽都月 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 2位 | 松岡新咲 | 京都市立洛北中学校2年 |
種目別・フープ | 2位 | 〃 | ||
〃 ・リボン | 2位 | 〃 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 16位 | 平井 京花 | |
29位 | 鳥羽 都月 | |||
48位 | 松岡 新咲 | |||
大会結果(R5近畿ジュニア)
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
クラブ対抗 | SJJの部 | 16位 | 上田 朋香 平井 京花 鳥羽 都月 |
第31回 全日本新体操クラブ選手権の大会詳細と結果 – 公益社団法人 日本新体操連盟 公式ホームページ (japan-rg.com)
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合・高校2年生の部 | 優勝 | 上田 朋香 | |
種目別ジュニアボールの部 | 2位 | 空木 千晴 | ||
種目別ジュニアクラブの部 | 優勝 | 空木 千晴 | ||
*入賞者のみ記載 結果のHP(R5京都府民) |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 12位 | 平井 京花 | Team Kaida RG/京都市立旭丘中学校3年 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 2位 | 平井 京花(中3) | *近畿ジュニア新体操選手権大会出場権獲得 |
個人総合 | 3位 | 鳥羽 都月(中3) | *近畿ジュニア新体操選手権大会出場権獲得 | |
個人総合 | 7位 | 松岡 新咲(中2) | *近畿ジュニア新体操選手権大会出場権獲得 | |
個人総合 | 15位 | 空木 千晴(小6) | ||
結果のHP(R5京都ジュニア) |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 2位 | 平井 京花 | Team Kaida RG/京都市立旭丘中学校3年 *近畿中学新体操選手権出場権獲得 |
4位 | 鳥羽 都月 | 京都市立洛北中学校3年 | ||
9位 | 松岡 新咲 | 京都市立洛北中学校2年 | ||
大会結果(R5中学府大会) |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 2位 | 鳥羽 都月 | 京都市立洛北中学校3年 |
個人総合 | 3位 | 松岡 新咲 | 京都市立洛北中学校2年 | |
大会結果 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
府県対抗 | 個人競技・団体競技 | 5位 | 京都強化選抜メンバー | Team Kaida RGより 竹村苺美・上田朋香 平井京花・鳥羽都月 |
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香 | 京都府立鴨沂高校2年
インターハイ出場権獲得 |
団体競技 | 2位 | 竹村苺美 | 平安女学院高校3年 近畿高校選手権大会・出場権獲得 |
|
R5新体操京都府高校春季大会の結果
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 高校2年生の部 | 優勝 | 上田朋香 | 京都府立鴨沂高校 |
高校3年生の部 | 6位 | 竹村苺美 | 平安女学院 | |
第76回高校総体の結果HP
|
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 平井 京花 | 京都市立旭丘中学校3年 |
2位 | 松岡 新咲 | 京都市立洛北中学校2年 | ||
3位 | 鳥羽 都月 | 京都市立洛北中学校3年 | ||
R5年京都市中学春季大会新体操個人の結果HP
|