第49回京都府民総合体育大会新体操選手権大会 <2026年8月10日~12日> 場所: 向日市民体育館
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人競技小学生の部 | チャイルドの部 | 優勝 | 岡 沙咲菜(小4) | |
| (入賞者のみ) | 2位 | 東原 優妃(小4) | ||
| 6位 | 林 依澄(小4) | |||
| ボール | 5位 | 長谷 結羽(小5) | ||
| 6位 | 竹村 果咲(小5) | |||
| フープ | 4位 | 長谷 結羽(小5) | ||
| 6位 | 竹村 果咲(小5) | 結果のHP(R8府民総体) |
Performance
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人競技小学生の部 | チャイルドの部 | 優勝 | 岡 沙咲菜(小4) | |
| (入賞者のみ) | 2位 | 東原 優妃(小4) | ||
| 6位 | 林 依澄(小4) | |||
| ボール | 5位 | 長谷 結羽(小5) | ||
| 6位 | 竹村 果咲(小5) | |||
| フープ | 4位 | 長谷 結羽(小5) | ||
| 6位 | 竹村 果咲(小5) | 結果のHP(R8府民総体) |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 2位 | 空木千晴(中3) | 近畿ジュニア大会出場権獲得 | |
| 6位 | 平井葵梨(中1) | 近畿ジュニア大会出場権獲得 | ||
| 19位 | 林 紗良(小6) | |||
| 結果のHP(R8京都ジュニア) |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 団体競技 | ボール5 | 優勝 | 日ノ本学園/兵庫 | 平井京花(高3)レギュラーメンバー |
| 結果のHP(R8インターハイ) |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 4位 | 空木千晴(中3) | 京都市立加茂川中学校 | |
| 6位 | 平井葵梨(中1) | 京都教育大学附属小中学校 | ||
| 結果のHP(R8.京都府中学生大会) |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 3位 | 平井葵梨(中1) | 京都教育大学附属小中学校 | |
| 結果のHP(R8.中学市内夏)
|
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 6位 | 平井 京花 | 兵庫県日ノ本学園3年 | |
| 31位 | 松岡 新咲 | 奈良県奈良文化高校2年 | ||
| 第80回近畿高校新体操個人結果のHP |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 2位 | 空木 千晴 | 京都市立加茂川中学校3年生 | |
| 8位 | 平井 葵梨 | 京都教育大学附属中学校1年生 | ||
| R8京都市中学春季大会結果のHP |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人総合 | 決勝(4種目) | 26位/272人中 | 平井 京花 | 日ノ本学園高校3年 |
| 〃 | 予選(2種目) | 104位/272人中 | 松岡 新咲 | 奈良文化高校高校2年 |
| プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
| 個人チーム対抗 | ジュニアの部 | 18位 | 空木千晴 平井葵梨 林 紗良 |
結果のHP(第3回泉佐野カップチーム対抗)
|