第37回京都ジュニア新体操選手権大会 <20201(令和3年)7月26日(月)~27日(火)> 場所: 向日市民体育館
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香(中3) | 種目別・クラブ、リボン、フープ優勝 *近畿ジュニア大会出場権獲得 |
〃 | 11位 | 平井京花(中1) | *近畿ジュニア大会出場権獲得 | |
〃 | 12位 | 鳥羽都月(中1) | ||
結果のHP
|
Performance
プログラム | カテゴリー | 結果 | 選手 | 備考 |
個人競技 | 個人総合 | 優勝 | 上田朋香(中3) | 種目別・クラブ、リボン、フープ優勝 *近畿ジュニア大会出場権獲得 |
〃 | 11位 | 平井京花(中1) | *近畿ジュニア大会出場権獲得 | |
〃 | 12位 | 鳥羽都月(中1) | ||
結果のHP
|